<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized &#8211; Jokke Härmä</title>
	<atom:link href="https://jokkeharma.fi/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jokkeharma.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 05:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Vaalirahailmoitusten perusteella eniten rahaa kampanjointiinsa käyttivät kokoomuslaiset. Suurin budjetti oli Jokke Härmällä.</title>
		<link>https://jokkeharma.fi/vaalirahailmoitusten-perusteella-eniten-rahaa-kampanjointiinsa-kayttivat-kokoomuslaiset-suurin-budjetti-oli-jokke-harmalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jokke Härmä]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 14:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jokkeharma.fi/?p=2120</guid>

					<description><![CDATA[Eniten rahaa vaaleissa käytti Kokoomuksen toisen kauden kunnanvaltuutettu, yrittäjä Jokke Härmä. Hänen vaalibudjettinsa oli 14 088 euroa, josta yksityishenkilön antamaa oli 250 euroa. Loput tulivat kolmelta yritykseltä, joissa Härmä on itse toimitusjohtajana. Puolueeltaan hän ei saanut mitään. Härmä valittiin kunnanvaltuustoon 97 äänellä. Aluevaaleissa hän sai 86 ääntä, eikä tullut valituksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Härmä  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1248px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1"><p><strong class="diks-storyline__impact">Eniten</strong> rahaa vaaleissa käytti Kokoomuksen toisen kauden kunnanvaltuutettu, yrittäjä <strong>Jokke Härmä</strong>. Hänen vaalibudjettinsa oli 14 088 euroa, josta yksityishenkilön antamaa oli 250 euroa. Loput tulivat kolmelta yritykseltä, joissa Härmä on itse toimitusjohtajana. Puolueeltaan hän ei saanut mitään. Härmä valittiin kunnanvaltuustoon 97 äänellä. Aluevaaleissa hän sai 86 ääntä, eikä tullut valituksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Härmä käytti eniten rahaa ulkomainontaan.</p>
<p>Sipoon Sanomat Digi 19.06.2025<br />
Kuva: Outi Paappanen<br />
Teksti: Crista Lassfolk-Feodoroff</p>
<p>Tästä linkki suoraan vaalirahoitusilmoitukseen: <a href="https://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/fi/index/vaalirahoitus/ilmoituksetvaaleittain/kuntavaalit2025/753/0010/vaalirahoitusilmoitus.html">https://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/fi/index/vaalirahoitus/ilmoituksetvaaleittain/kuntavaalit2025/753/0010/vaalirahoitusilmoitus.html</a></p>
<p>&#8220;Aina voi laittaa omistaan hyvään tarkoitukseen&#8221;, Jokke Härmä.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sipoon uusi valtuusto aloitti 09.06.2025</title>
		<link>https://jokkeharma.fi/sipoon-uusi-valtuusto-aloitti-09-06-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jokke Härmä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 18:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ajakohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Jokke]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jokkeharma.fi/?p=2097</guid>

					<description><![CDATA[Valtuusto valitsi luottamustehtävät ja allekirjoittanut toimii valtuustokaudella 2025-2029 Teknisen valiokunnan puheenjohtajana. Kuvassa koko Sipoon Kokoomuksen valtuustoryhmä. Kiitos valtuustolle luottamuksesta! Kuvat: Jokke Härmä Ritva Tarvainen]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Valtuusto valitsi luottamustehtävät ja allekirjoittanut toimii valtuustokaudella 2025-2029 Teknisen valiokunnan puheenjohtajana.<br />
Kuvassa koko Sipoon Kokoomuksen valtuustoryhmä.<br />
Kiitos valtuustolle luottamuksesta!</p>
<p>Kuvat:<br />
Jokke Härmä<br />
Ritva Tarvainen</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sibbo får äntligen en gästhamn</title>
		<link>https://jokkeharma.fi/sibbo-far-antligen-en-gasthamn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jokke Härmä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 10:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ajakohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Jokke]]></category>
		<category><![CDATA[lehdessä]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jokkeharma.fi/?p=1800</guid>

					<description><![CDATA[Projektet kommer att genomföras antingen i anslutning till befintliga småbåtshamnar eller som en helt ny helhet. Kommunen har budgeterat 30 000 euro för planeringen av gästhamnen, som inleds omedelbart. Bristen på en gästhamn har länge varit en utmaning för skärgårdskommunen Sibbo, men nu tyder mycket på att situationen är på väg att förändras. Projektet fick vind  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>Projektet kommer att genomföras antingen i anslutning till befintliga småbåtshamnar eller som en helt ny helhet. Kommunen har budgeterat 30 000 euro för planeringen av gästhamnen, som inleds omedelbart.</h4>
<p>Bristen på en gästhamn har länge varit en utmaning för skärgårdskommunen Sibbo, men nu tyder mycket på att situationen är på väg att förändras. Projektet fick vind i seglen när kommunfullmäktigeledamoten <strong>Jokke Härmäs</strong> motion om att inleda planeringen av en gästhamn samlade underskrifter från 34 ledamöter. Endast åtta av fullmäktiges 43 ledamöter valde att inte underteckna motionen.</p>
<p>I september 2023 lämnades en fullmäktigemotion in, och nu har ärendet avancerat till fasen där en projektplan påbörjas. Sibbo kommun har avsatt 30 000 euro i årets budget för planeringen. Projektet syftar till att identifiera den bästa platsen för gästhamnen och dess tjänster. Dessutom ska alternativa kostnadsförslag och tidtabeller utvärderas.</p>
<p><strong>Planeringen inleds omedelbart</strong></p>
<p>I Sibbo finns för närvarande totalt sex småbåtshamnar, varav fyra ligger på fastlandet och två i skärgården. Hamnarna på fastlandet är Kalkstrand, Gumbostrand, Joensuu gård och Sibbostrand. Hamnarna i skärgården är Norrkullalandet och Sibbo Fagerö, där den senare förvaltas av Helsingfors stad.</p>
<p>Med ett färskt beslut från Sibbos tekniska nämnd kommer kommunen omedelbart att inleda arbetet med att skapa en gästhamn i samarbete med NTM-centralen. Gästhamnen i Sibbo ska antingen integreras med någon av de befintliga småbåtshamnarna eller etableras som ett helt nytt projekt.</p>
<p><span class="Y2IQFc" lang="sv">Källa: Borgåpladet 03.02.2025<br />
Text: <span data-olk-copy-source="MessageBody">Max Nyberg</span><br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sipoon Kokoomus &#8211; lehdistötiedote kuntavaali- ja aluevaaliehdokkaiden nimeämisestä vuoden 2025 vaaleihin</title>
		<link>https://jokkeharma.fi/sipoon-kokoomus-lehdistotiedote-kuntavaali-ja-aluevaaliehdokkaiden-nimeamisesta-vuoden-2025-vaaleihin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jokke Härmä]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 11:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ajakohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Jokke]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jokkeharma.fi/?p=1726</guid>

					<description><![CDATA[Mukana ollaan. Vaaliteemoihini voi tutustua osoitteessa: https://jokkeharma.fi/sipoo-2/ Tässä Sipoon Kokoomuksen lehdistötiedote: https://www.sipoonkokoomus.fi/uutiset/sipoon-kokoomus-lehdistotiedote-kun/  ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mukana ollaan.<br />
Vaaliteemoihini voi tutustua osoitteessa: <a href="https://jokkeharma.fi/sipoo-2/">https://jokkeharma.fi/sipoo-2/</a><br />
Tässä Sipoon Kokoomuksen lehdistötiedote: <a href="https://www.sipoonkokoomus.fi/uutiset/sipoon-kokoomus-lehdistotiedote-kun/">https://www.sipoonkokoomus.fi/uutiset/sipoon-kokoomus-lehdistotiedote-kun/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nikkilän joulumarkkinat 30.11.2024</title>
		<link>https://jokkeharma.fi/nikkilan-joulumarkkinat-30-11-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jokke Härmä]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 11:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ajakohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Jokke]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jokkeharma.fi/?p=1719</guid>

					<description><![CDATA[Jokke Härmä on tavattavissa Kokoomuksen teltalla klo 10:00 – 12:30 Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista Sipoon kunnan ja Itä-Uudenmaan alueen aiheista, päätöksistä ja vaikka asian vierestä.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jokke Härmä on tavattavissa Kokoomuksen teltalla klo 10:00 – 12:30<br />
Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista Sipoon kunnan ja Itä-Uudenmaan alueen aiheista, päätöksistä ja vaikka asian vierestä.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kokoomus nimesi yli 100 aluevaaliehdokasta Uudellamaalle 13.04.2024</title>
		<link>https://jokkeharma.fi/kokoomus-nimesi-yli-100-aluevaaliehdokasta-uudellamaalle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jokke Härmä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 10:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ajakohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[lehdessä]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jokkeharma.fi/?p=1422</guid>

					<description><![CDATA[Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle nimettiin 22 ehdokasta. Mukana ollaan. Oheisesta linkistä tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan: https://www.uudenmaankokoomus.fi/2024/04/13/kokoomus-nimesi-yli-100-aluevaaliehdokasta-uudellamaalle/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1248px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2"><p>Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle nimettiin 22 ehdokasta. Mukana ollaan.<br />
Oheisesta linkistä tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan: <a href="https://www.uudenmaankokoomus.fi/2024/04/13/kokoomus-nimesi-yli-100-aluevaaliehdokasta-uudellamaalle/">https://www.uudenmaankokoomus.fi/2024/04/13/kokoomus-nimesi-yli-100-aluevaaliehdokasta-uudellamaalle/</a></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alexsander Stubb Sipoossa 9.2, tervetuloa keskustelemaan!                       Alexander Stubb i Sibbo 9.2, välkommen och vi ses!</title>
		<link>https://jokkeharma.fi/alexsander-stubb-sipoossa-9-2-tervetuloa-keskustelemaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jokke Härmä]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 10:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ajakohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[lehdessä]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jokkeharma.fi/?p=1001</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
